| BURGAS-Flughafen (BOJ) SOMMER 2013 | | Abflughäfen, Flugtage und Saisonzeiten |
| Bei Buchung eines 8 bis 28 tägigen Aufenthaltes werden die Verlängerungswochen und Tage nach der jeweils gültigen Saisonzeit berechnet. |
| Die Flugpreise finden Sie in unserer Charterflug-Datenbank. Klicken Sie hierzu den zugehörigen Link in der Tabelle an. |
| Montag | Flugpreis lt. | Fluggesellschaft | Reisedauer | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober |
| Datenbank | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 |
| Hannover | Preis-Info | Air Via | 1-4 Wo.,9,12 Tg. | - | - | - | - | - | - | - | A | A | A | A | C | C | C | D | D | D | D | D | B | A | S | S | S | - | - | - | - |
| Dresden | Preis-Info | Air Via | 1-4 Wo.,10 Tg. | - | - | - | - | - | - | A | A | A | A | A | B | C | C | D | D | D | D | D | B | A | S | S | S | S | - | - | - |
| Amsterdam | Preis-Info | Transavia | 1-4 Wo.,10 Tg. | - | - | - | - | S | A | A | A | A | A | A | B | C | C | D | D | D | D | D | D | A | S | S | - | - | - | - | - |
| * Zu diesen Terminen sind nur bestimmte Reisedauern buchbar. Beim Hinflug an diesem Termin sind ggf. spätere Rückflüge an einem anderen Flugtag möglich. |
| |
| Dienstag | Flugpreis lt. | Fluggesellschaft | Reisedauer | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober |
| Datenbank | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 |
| Hamburg | Preis-Info | Bulgarian Air Charter | 1-4 Wo.,10 Tg. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C | C | D | D | D | C | C | C | B | B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Berlin-Schönefeld | Preis-Info | Condor | 1-4 Wo.,11 Tg. | - | - | - | - | - | S | A | A | A | A | C | C | D | D | D | C | C | C | B | B | A | S | S | S | - | - | - | - |
| Leipzig/Halle | Preis-Info | Condor | 1-4 Wo.,10,12 Tg. | - | - | - | - | - | S | A | A | A | A | A | B | C | C | D | D | D | D | D | B | A | S | S | S | - | - | - | - |
| Paderborn | Preis-Info | Condor | 1-4 Wo. | - | - | - | - | - | S | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | B | B | A | S | S | S | - | - | - | - |
| Köln/Bonn | Preis-Info | Air Via | 1-4 Wo., 12 Tg. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | A | B | D | D | D | D | D | C | B | B | A | S | S | S | - | - | - | - |
| Frankfurt | Preis-Info | Condor | 1-4 Wo.,9,11 Tg. | - | - | - | - | - | S | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | C | C | C | A | S | S | S | - | - | - | - |
| Stuttgart | Preis-Info | Condor | 1-4 Wo.,10 Tg. | - | - | - | - | - | S | B | A | A | A | A | B | C | C | C | D | D | D | C | C | A | S | S | S | - | - | - | - |
| Basel/Mühlh. | Preis-Info | Air Via | 1-4 Wo. | - | - | - | - | - | S | A | A | A | A | A | B | C | C | C | D | D | D | C | C | A | S | S | S | - | - | - | - |
| * Zu diesen Terminen sind nur bestimmte Reisedauern buchbar. Beim Hinflug an diesem Termin sind ggf. spätere Rückflüge an einem anderen Flugtag möglich. |
| |
| Mittwoch | Flugpreis lt. | Fluggesellschaft | Reisedauer | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober |
| Datenbank | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 |
| Hannover | Preis-Info | Air Via | 1-4 Wo.,10,12 Tg. | - | - | - | - | - | - | A | A | A | A | A | B | C | C | D | D | D | D | D | B | A | S | S | S | - | - | - | - |
| Düsseldorf | Preis-Info | Air Via | 1-4 Wo,9,10,11Tg | - | - | - | - | - | - | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | C | B | B | A | S | S | S | - | - | - | - |
| Zweibrücken | Preis-Info | Air Via | 1-4 Wo. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D | D | D | D | C | C | B | B | A | S | S | S | - | - | - | - |
| Salzburg | Preis-Info | Air Via | 1-4 Wo.,10 Tg. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | A | B | D | D | D | D | D | D | C | C | A | S | - | - | - | - | - | - |
| Wien | Preis-Info | Air Via | 1-4 Wo.,11 Tg. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | A | D | D | D | D | D | D | D | D | B | A | S | - | - | - | - | - | - |
| * Zu diesen Terminen sind nur bestimmte Reisedauern buchbar. Beim Hinflug an diesem Termin sind ggf. spätere Rückflüge an einem anderen Flugtag möglich. |
| |
| Donnerstag | Flugpreis lt. | Fluggesellschaft | Reisedauer | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober |
| Datenbank | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 |
| Dresden | Preis-Info | Air Via | 1-4 Wo.,11 Tg. | - | - | - | - | - | - | A | A | A | A | A | B | C | C | D | D | D | D | D | B | A | S | S | S | - | - | - | - |
| Erfurt | Preis-Info | Air Via | 1-4 Wo. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C | D | D | D | D | D | D | B | A | S | S | S | - | - | - | - |
| Frankfurt | Preis-Info | Bulgarian Air Charter | 1-4 Wo.,9,12 Tg. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | C | D | D | D | D | C | C | B | B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amsterdam | Preis-Info | Transavia | 1-4 Wo.,11 Tg. | - | - | - | - | S | A | A | A | A | A | A | B | C | C | D | D | D | D | D | D | A | S | S | - | - | - | - | - |
| * Zu diesen Terminen sind nur bestimmte Reisedauern buchbar. Beim Hinflug an diesem Termin sind ggf. spätere Rückflüge an einem anderen Flugtag möglich. |
| |
| Freitag | Flugpreis lt. | Fluggesellschaft | Reisedauer | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober |
| Datenbank | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 |
| Hamburg | Preis-Info | Air Via | 1-4 Wo.,1 Tg. | - | - | - | - | - | - | A | A | A | B | B | C | D | D | C | C | C | C | B | B | A | S | S | S | - | - | - | - |
| Bremen | Preis-Info | Germania | 1-4 Wo. | - | - | - | - | - | - | A | A | A | A | C | C | C | D | D | D | D | D | D | B | A | S | S | - | - | - | - | - |
| Leipzig/Halle | Preis-Info | Air Via | 1-4 Wo.,9,11 Tg. | - | - | - | - | - | - | A | A | A | A | A | B | C | D | D | D | D | D | D | B | A | S | S | S | - | - | - | - |
| Düsseldorf | Preis-Info | Air Via | 1-4 Wo,8,9,12 Tg | - | - | - | - | - | - | A | A | A | A | A | C | D | D | D | D | D | C | B | B | A | S | S | S | - | - | - | - |
| Stuttgart | Preis-Info | Air Via | 1-4 Wo.,11 Tg. | - | - | - | - | A | B | B | A | A | A | A | B | C | C | D | D | D | D | C | C | A | S | S | S | - | - | - | - |
| * Zu diesen Terminen sind nur bestimmte Reisedauern buchbar. Beim Hinflug an diesem Termin sind ggf. spätere Rückflüge an einem anderen Flugtag möglich. |
| |
| Samstag | Flugpreis lt. | Fluggesellschaft | Reisedauer | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober |
| Datenbank | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 |
| Hannover | Preis-Info | Air Via | 1-4 Wo.,9,11 Tg. | - | - | - | S | S | A | A | A | A | A | B | C | C | D | D | D | D | D | D | B | A | S | S | S | - | - | - | - |
| Berlin-Schönefeld | Preis-Info | Air Via | 1-4 Wo.,10 Tg. | - | - | - | - | - | - | - | - | A | B | C | D | D | D | D | C | C | C | B | B | A | S | S | - | - | - | - | - |
| Münster/Osnabr. | Preis-Info | Bulgarian Air Charter | 1-4 Wo. | - | - | - | - | - | - | - | A | A | A | B | C | D | D | D | D | D | D | B | B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Düsseldorf | Preis-Info | Air Via | 1-4 Wo,8,11,13Tg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | B | D | D | D | D | D | D | C | B | B | A | S | S | S | - | - | - | - |
| Frankfurt | Preis-Info | Air Via | 1-4 Wo.,10,12 Tg. | - | - | - | - | - | A | A | A | A | A | C | D | D | D | D | D | C | C | B | B | A | S | S | S | - | - | - | - |
| Salzburg | Preis-Info | Air Via | 1-4 Wo.,11 Tg. | - | - | - | - | - | - | - | - | A | A | B | D | D | D | D | D | D | D | C | C | A | - | - | - | - | - | - | - |
| * Zu diesen Terminen sind nur bestimmte Reisedauern buchbar. Beim Hinflug an diesem Termin sind ggf. spätere Rückflüge an einem anderen Flugtag möglich. |
| |
| Sonntag | Flugpreis lt. | Fluggesellschaft | Reisedauer | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober |
| Datenbank | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 |
| Leipzig/Halle | Preis-Info | Air Via | 1-4 Wo.,9,12 Tg. | - | - | - | - | - | A | A | A | A | A | B | C | C | D | D | D | D | D | D | B | A | S | S | S | - | - | - | - |
| Düsseldorf | Preis-Info | Air Via | 1-4Wo,10,12,13T | - | - | S | S | S | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | C | B | B | A | S | S | S | - | - | - | - |
| Köln/Bonn | Preis-Info | Bulgarian Air Charter | 1-4 Wo.,9 Tg. | - | - | - | - | S | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | D | B | B | A | S | S | S | S | - | - | - |
| Nürnberg | Preis-Info | Bulgarian Air Charter | 1-4 Wo. | - | - | - | - | B | B | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | D | D | C | C | A | - | - | - | - | - | - | - |
| München | Preis-Info | Air Via | 1-4 Wo. | - | - | - | - | B | B | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | D | D | C | C | A | S | S | S | - | - | - | - |
| Wien | Preis-Info | Fly Niki | 1-4 Wo.,10 Tg. | - | - | - | - | - | - | - | - | A | A | C | D | D | D | D | D | D | D | D | B | A | - | - | - | - | - | - | - |
| * Zu diesen Terminen sind nur bestimmte Reisedauern buchbar. Beim Hinflug an diesem Termin sind ggf. spätere Rückflüge an einem anderen Flugtag möglich. |
| |
| Hotelpreise pro Person in | S | A | B | C | D | FR | HP | Kinder |
| 1 Wo | 2 Wo | VT | 1 Wo | 2 Wo | VT | 1 Wo | 2 Wo | VT | 1 Wo | 2 Wo | VT | 1 Wo | 2 Wo | VT | Tag | Tag |
|
| SONNENSTRAND Frühbucherrabatt bis 30.04.2013: 15 für Erwachsene, 5 für Kinder unter 16 Jahren! |
| Apartmentanlage Royal Sun**** Studio für max. 2 Personen (1 Wohn-/Schlafraum) |
| ST/DU/WC/KL/BK/2 Erw. | 107 | 191 | 12 | 121 | 219 | 14 | 135 | 247 | 16 | 177 | 331 | 22 | 184 | 345 | 23 | - | - | K4 |
| ST/DU/WC/KL/BK/1 Erw. | 207 | 368 | 23 | 235 | 424 | 27 | 263 | 480 | 31 | 347 | 648 | 43 | 354 | 662 | 44 | - | - | - |
| ST/DU/WC/KL/BK/1 Erw.+1 Ki. | 107 | 191 | 12 | 121 | 219 | 14 | 135 | 247 | 16 | 177 | 331 | 22 | 184 | 345 | 23 | - | - | K1 |
| Apartmentanlage Royal Sun**** Ferienwohnung für max. 4 Personen (1 Wohn-/Schlafraum, 1 Doppelzimmer) |
| FeWo/BAD/WC/BK/2 Erw.od.2 Erw.+1 Ki. | 163 | 303 | 20 | 170 | 317 | 21 | 177 | 331 | 22 | 261 | 499 | 34 | 268 | 513 | 35 | - | - | K4 |
| FeWo/BAD/WC/BK/2 Erw.+2 Ki. | 167 | 307 | 20 | 174 | 321 | 21 | 181 | 335 | 22 | 265 | 503 | 34 | 272 | 517 | 35 | - | - | K4 |
| FeWo/BAD/WC/BK/3 Erw.od.3 Erw.+1 Ki. | 109 | 200 | 13 | 116 | 214 | 14 | 123 | 228 | 15 | 179 | 340 | 23 | 186 | 354 | 24 | - | - | K4 |
| FeWo/BAD/WC/BK/4 Erw. | 84 | 154 | 10 | 91 | 168 | 11 | 98 | 182 | 12 | 133 | 252 | 17 | 140 | 266 | 18 | - | - | - |
| Apartmentanlage Royal Sun**** Ferienwohnung für max. 6 Personen (1 Wohn-/Schlafraum, 2 Doppelzimmer) |
| FeWo/BAD/WC/BK/2 Erw.+1 Ki. | 198 | 373 | 25 | 219 | 415 | 28 | 247 | 471 | 32 | 317 | 611 | 42 | 324 | 625 | 43 | - | - | K4 |
| FeWo/BAD/WC/BK/2 Erw.+2-4 Ki. | 202 | 377 | 25 | 223 | 419 | 28 | 251 | 475 | 32 | 321 | 615 | 42 | 328 | 629 | 43 | - | - | K4 |
| FeWo/BAD/WC/BK/3 Erw.od.3 Erw.+1-3 Ki. | 137 | 256 | 17 | 151 | 284 | 19 | 165 | 312 | 21 | 214 | 410 | 28 | 221 | 424 | 29 | - | - | K4 |
| FeWo/BAD/WC/BK/4 Erw.od.4 Erw.+1-2 Ki. | 98 | 182 | 12 | 112 | 210 | 14 | 126 | 238 | 16 | 161 | 308 | 21 | 168 | 322 | 22 | - | - | K4 |
| FeWo/BAD/WC/BK/5 Erw.od.5 Erw.+1 Ki. | 82 | 152 | 10 | 96 | 180 | 12 | 103 | 194 | 13 | 131 | 250 | 17 | 138 | 264 | 18 | - | - | K4 |
| FeWo/BAD/WC/BK/6 Erw. | 80 | 150 | 10 | 87 | 164 | 11 | 94 | 178 | 12 | 101 | 192 | 13 | 122 | 234 | 16 | - | - | - |
| |
| Kinderermäßigungen (Für Kinder im Alter von 2-15,99 Jahren) | |
| K4 = 95 % Kinderermäßigung |
| K1 = 10 % Kinderermäßigung |
| Kleinkinder bis 2 Jahre kostenlos |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |